| อันดับ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เครือข่ายการจัดการศึกษา ห้วยเขย่ง - ปิล็อก | 179 | 20 | 8 | 207 | อันดับที่ 1 |
| อันดับ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ | 27 | 3 | 0 | 30 | อันดับที่ 1 |
| 2 | โรงเรียนคุรุสภา | 24 | 2 | 1 | 27 | อันดับที่ 2 |
| 3 | โรงเรียนบ้านประจำไม้ | 22 | 0 | 1 | 23 | อันดับที่ 3 |
| 4 | โรงเรียนบ้านไร่ป้า | 19 | 4 | 2 | 25 | |
| 5 | โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ | 16 | 1 | 1 | 18 | |
| 6 | โรงเรียนบ้านไร่ | 13 | 1 | 0 | 14 | |
| 7 | เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สาขาพระธาตุโบอ่อง | 18 | 3 | 1 | 22 | |
| 8 | เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 12 | 2 | 0 | 14 | |
| 9 | โรงเรียนบ้านปากลำปิล็อก | 18 | 4 | 1 | 23 | |
| 10 | โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง | 10 | 0 | 1 | 11 |
# |
โรงเรียน
|
จำนวนรายการ
|
ทอง |
เงิน |
ทองแดง |
รวม |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ | 30 | 27 |
90.00% |
3 |
10.00% |
0 |
0.00% |
30 |
| 2 | โรงเรียนคุรุสภา | 27 | 24 |
88.89% |
2 |
7.41% |
1 |
3.70% |
27 |
| 3 | โรงเรียนบ้านไร่ป้า | 25 | 19 |
76.00% |
4 |
16.00% |
2 |
8.00% |
25 |
| 4 | โรงเรียนบ้านประจำไม้ | 23 | 22 |
95.65% |
0 |
0.00% |
1 |
4.35% |
23 |
| 5 | โรงเรียนบ้านปากลำปิล็อก | 24 | 18 |
78.26% |
4 |
17.39% |
1 |
4.35% |
23 |
| 6 | เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สาขาพระธาตุโบอ่อง | 22 | 18 |
81.82% |
3 |
13.64% |
1 |
4.55% |
22 |
| 7 | โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ | 18 | 16 |
88.89% |
1 |
5.56% |
1 |
5.56% |
18 |
| 8 | เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 15 | 12 |
85.71% |
2 |
14.29% |
0 |
0.00% |
14 |
| 9 | โรงเรียนบ้านไร่ | 14 | 13 |
92.86% |
1 |
7.14% |
0 |
0.00% |
14 |
| 10 | โรงเรียนบ้านห้วยเขย่ง | 11 | 10 |
90.91% |
0 |
0.00% |
1 |
9.09% |
11 |
| 1 | ภาษาไทย | 18 | 44 | 48 | 51 |
| 2 | คณิตศาสตร์ | 19 | 23 | 24 | 30 |
| 3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 10 | 8 | 14 | 22 |
| 4 | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 18 | 15 | 26 | 58 |
| 5 | สุขศึกษา และพลศึกษา | 8 | 6 | 10 | 26 |
| 6 | ศิลปะ-ทัศนศิลป์ | 17 | 17 | 19 | 25 |
| 7 | ศิลปะ-ดนตรี | 51 | 23 | 23 | 23 |
| 8 | ศิลปะ-นาฏศิลป์ | 10 | 4 | 9 | 31 |
| 9 | ภาษาต่างประเทศ | 16 | 20 | 20 | 26 |
| 10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 15 | 6 | 10 | 38 |
| 11 | คอมพิวเตอร์ | 12 | 14 | 24 | 28 |
| 12 | หุ่นยนต์ | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | การงานอาชีพ | 18 | 7 | 11 | 24 |
| 14 | ปฐมวัย | 2 | 9 | 17 | 27 |
| 15 | เรียนรวม - ภาษาไทย | 15 | 3 | 3 | 3 |
| 16 | เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 17 | เรียนรวม - ศิลปะ | 22 | 3 | 3 | 5 |
| 18 | เรียนรวม - Soft Power | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 6 | 2 | 4 | 4 |
| 20 | เรียนรวม - ดนตรี | 10 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | เรียนรวม - นาฏศิลป์ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | นักบินน้อย | 5 | 1 | 1 | 2 |
| รวมทั้งหมด | 286 | 209 | 271 | 429 | |
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - Soft Power
เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรียนรวม - ดนตรี
เรียนรวม - นาฏศิลป์
นักบินน้อย