สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
1 ภาษาไทย 18 44 48 51
2 คณิตศาสตร์ 19 23 24 30
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 8 14 22
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 18 15 26 58
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 8 6 10 26
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 17 17 19 25
7 ศิลปะ-ดนตรี 51 23 23 23
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 10 4 9 31
9 ภาษาต่างประเทศ 16 20 20 26
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 15 6 10 38
11 คอมพิวเตอร์ 12 14 24 28
12 หุ่นยนต์ 8 0 0 0
13 การงานอาชีพ 18 7 11 24
14 ปฐมวัย 2 9 17 27
15 เรียนรวม - ภาษาไทย 15 3 3 3
16 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 2 3 4
17 เรียนรวม - ศิลปะ 22 3 3 5
18 เรียนรวม - Soft Power 2 0 0 0
19 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 2 4 4
20 เรียนรวม - ดนตรี 10 2 2 2
21 เรียนรวม - นาฏศิลป์ 1 0 0 0
22 นักบินน้อย 5 1 1 2
รวมทั้งหมด 286 209 271 429

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.018854856491089 วินาที
Power By School Master V 1.18