สรุปรับสมัครการแข่งขันตามประเภท
#
ชื่อประเภทกิจกรรม
กิจกรรม
สมัคร
ผู้ฝึกสอน
นักเรียน
1 ภาษาไทย 18 46 48 54
2 คณิตศาสตร์ 19 28 32 36
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10 8 12 22
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 18 12 22 46
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 8 7 11 22
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 17 25 30 37
7 ศิลปะ-ดนตรี 51 23 24 24
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 10 4 9 30
9 ภาษาต่างประเทศ 16 18 20 23
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 15 7 14 40
11 คอมพิวเตอร์ 12 9 14 18
12 หุ่นยนต์ 8 0 0 0
13 การงานอาชีพ 18 5 8 15
14 ปฐมวัย 2 13 23 39
15 เรียนรวม - ภาษาไทย 15 3 4 4
16 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 2 3 4
17 เรียนรวม - ศิลปะ 22 4 6 8
18 เรียนรวม - Soft Power 2 0 0 0
19 เรียนรวม - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 2 4 4
20 เรียนรวม - ดนตรี 10 1 1 1
21 เรียนรวม - นาฏศิลป์ 1 0 0 0
22 นักบินน้อย 5 6 8 10
รวมทั้งหมด 286 223 293 437

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่


หน้านี้ประมวลผล 0.0044200420379639 วินาที
Power By School Master V 1.18